Erfolge in den Jahren 1995-1999
aufklappen
SAISON 1999/2000
| LACKENHOF am Ötscher | 1. Platz, Kategorie A 1. Platz, Kategorie C1 |
| ANNABERG | 1. Platz, Kategorie O |
| WERFENWENG | 1. Platz, Kategorie O |
| St. ULRICH am Pillersee | 1. Platz, Kategorie O |
| SANDL | 1. Platz, Kategorie A |
| MAUTERN | 1. Platz, Kategorie A |
| BAD MITTERNDORF | 3. Platz, Kategorie A |
| ZELL an See | 1. Platz, Kategorie A |
| DONOVALY (Slowakei) | 1. Platz, Kategorie O |
| INNERKREMS (Longtrail) | 1. Platz, Kategorie O |
| SPORTGASTEIN | 1. Platz, Kategorie O |
Bronze bei Sprint-EM Kategorie A
Österreichischer Meister Kategorie A
FISTC-Cup-Gewinner Kategorie O
aufklappen
SAISON 1998/1999
| LACKENHOF am ÖTSCHER | 1. Platz, Kategorie A 2. Platz, Kategorie O |
| BÄRNKOPF FADENTAL | 1. Platz, Kategorie O 1. Platz, Kategorie A 1. Platz, Kategorie B1 |
| ANNABERG | 1. Platz, Kategorie A |
| WERFENWENG | 1. Platz, Kategorie O |
| RADTSTADT | 3. Platz, Kategorie A |
| AURONZO (Italien) | 1. Platz, Kategorie O |
| PRÄGRATEN | 1. Platz, Kategorie A |
| BAD MITTERNDORF | 2. Platz, Kategorie O |
| ANNABERG | 2. Platz, Kategorie O |
| GRAINET (Deutschland) | 1. Platz, Kategorie O |
| DONOVALY (Slowakei) | 1. Platz, Kategorie A |
| ANNABERG (Longtrail) | 1. Platz, Kategorie O |
Österreichischer Staatsmeister Kategorie A
Middledistance-Europameister Kategorie O
FITSC-Sprint-Weltmeister Kategorie A
FISTC-Cup-Gewinner Kategorie O
aufklappen
SAISON 1997/1998
| LACKENHOF am Ötscher | 1. Platz, Kategorie A |
| ANNABERG | 1. Platz, Kategorie A |
| WERFENWENG | 1. Platz, Kategorie A |
| St. ULRICH am Pillersee | 1. Platz, Kategorie A |
| DONOVALY (Slowakei) | 1. Platz, Kategorie O |
| BAD MITTERNDORF | 2. Platz, Kategorie A |
| SPORTGASTEIN | 1. Platz, Kategorie O |
| INNERKREMS (Longtrail) | 1. Platz, Kategorie A |
Österreichischer Staatsmeister Kategorie A
FISTC-Cup-Gewinner Kategorie O
Pro-Plan-Cup-Gewinner
aufklappen
SAISON 1996/1997
| LACKENHOF am Ötscher | 1. Platz, Kategorie A |
| NASSEREITH | 1. Platz, Kategorie A |
| WERFENWENG | 1. Platz, Kategorie A |
| St. ULRICH am Pillersee | 1. Platz, Kategorie A |
| St. ULRICH am Pillersee | 1. Platz, Kategorie A |
| REISSECK | 1. Platz, Kategorie A |
| ANNABERG | 3. Platz, Kategorie A |
| SPORTGASTEIN | 3. Platz, Kategorie O |
| INNERKREMS (Longtrail) | 3. Platz, Kategorie A |
Österreichischer Staatsmeister Kategorie A
Bronze bei FISTC-Sprint-WM Kategorie A
aufklappen
SAISON 1995/1996
| WAITRA | 2. Platz, Kategorie B1 |
| OBERLAA | 2. Platz, Kategorie C1 3. Platz, Kategorie B1 |
| KOTTINGBRUNN | 1. Platz, Kategorie C1 1. Platz, Kategorie B1 |
| LACKENHOF am Ötscher | 1. Platz, Kategorie B1 |
| HÜTTSCHLAG | 1. Platz, Kategorie B1 |
| WERFENWENG | 1. Platz, Kategorie B1 |
| PRÄGRATEN | 1. Platz, Kategorie B1 |
| REISSECK | 1. Platz, Kategorie B1 |
| REISSECK | 1. Platz, Kategorie B1 |
| RACHAU | 1. Platz, Kategorie B1 |
| ZELL am See | 1. Platz, Kategorie B1 |
| DONOVALY (Slowakei) | 1. Platz, Kategorie B1 |
| SPORTGASTEIN | 3. Platz, Kategorie O |
| ROGLA (Slowenien) | 2. Platz, Kategorie A |
Österreichischer Staatsmeister Kategorie B1
Bronze bei Sprint-EM Kategorie B1
